Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle NON.: | ADSS | La livraison: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
pays d'origine: | Shenzhen | Diamètre extérieur: | 12,5 |
Surligner: | câble optique aérien extérieur de fibre de 300m,Câble de fibre optique extérieur de double couche,Câble optique aérien de fibre d'ADSS |
Tout le câble aérien autosuffisant diélectrique (ADSS)
Câble de fibre optique extérieur lâche du câble ADSS de tube de veste simple
Description pour le câble optique aérien de fibre d'ADSS
Le câble d'ADSS est un type de câble optique de fibre qui est assez fort pour se soutenir entre les structures sans contenir les éléments conducteurs en métal. La conception lâche de tube fournit la représentation stable sur une température ambiante large et est compatible avec n'importe quelle fibre optique de télécommunication-catégorie. La conception économique de simple-veste peut enjamber des distances jusqu'à 600 pi en états de lumière de NESC, 500 pi en états moyens de NESC et 300 pi en états lourds de NESC.
Les câbles à fibres optiques d'ADSS sont également disponibles avec une veste voie-résistante de propriété industrielle du polyéthylène (TRPE) appropriée pour l'installation dans des potentiels de champ électrique jusqu'à 25 kilovolts.
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres techniques
Diamètre extérieur | kN de tension de poids | KN de tension de Ref.daily max.working | KN fonctionnant permis maximum de tension | KN de force de coupure | Porteur central CSA mm2 | Module d'élasticité kN/millimètre2 | Coefficient ×10-6/k d'expansion de la chaleur | Envergure appropriée (m) (norme de NESC, m) | ||||
Gaine de PE | À la gaine | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Caractéristiques pour le câble optique aérien de fibre d'ADSS