Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | ADSS | La livraison: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | Shenzhen | Diamètre extérieur: | 12,5 |
Surligner: | Câble optique non métallique de fibre d'ADSS,48 câble optique de fibre du noyau ADSS,24 câbles de fibre du noyau ADSS |
Tout le câble aérien autosuffisant diélectrique (ADSS)
Câble de fibre optique extérieur lâche du câble ADSS de tube de veste simple
Description pour tout le câble optique diélectrique de fibre
Comme genre de câble optique aérien autosuffisant de fibre, le câble d'ADSS (Tout-diélectrique autosuffisant) est conçu pour l'installation et le déploiement aériens, qui convient pour différentes applications extérieures. Cette introduction complète couvrira la définition, la structure, les avantages, et les applications des câbles d'ADSS.
La construction des itinéraires de câble d'ADSS exigent une compréhension comment de s optique
travail, la structure de câble, expérience avec l'équipement étant employé, connaissance
avec la méthode de construction, et le bon jugement quand les décisions doivent être
a fait.
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres techniques
Diamètre extérieur | kN de tension de poids | KN de tension de Ref.daily max.working | KN fonctionnant permis maximum de tension | KN de force de coupure | Porteur central CSA mm2 | Module d'élasticité kN/millimètre2 | Coefficient ×10-6/k d'expansion de la chaleur | Envergure appropriée (m) (norme de NESC, m) | ||||
Gaine de PE | À la gaine | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Caractéristiques pour tout le câble optique diélectrique de fibre