Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2km |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS, CARTON |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle No.: | FTTH GJYFJH | Type de fibre: | Recto et duplex |
---|---|---|---|
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | Type de connecteur: | SC LC FC DE ST |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | Matériel: | PVC, LSZH |
Surligner: | Câble d'interface en nylon de FTTH,câble optique de fibre de baisse de G657A2 Ftth,câble optique de fibre de baisse de G657B3 Ftth |
Cordon de raccordement à fibre optique invisible
1. Résolvez l'environnement intérieur des maisons, bureaux, magasins commerciaux, etc. qui ont été rénovés.
2. Sans endommager les travaux de décoration terminés, sans affecter ou avoir peu d'effet sur l'effet de décoration.
3. Pas besoin de porter des tuyaux, pas de trous, pas de rivets et d'autres méthodes de fixation.
4. Le long des lignes d'angle, des portes et des fenêtres, des bords de fenêtre, etc., étendez la fibre jusqu'à la maison et jusqu'à n'importe quel coin de la pièce.
5. Non seulement il est beau, mais il peut également être installé rapidement et facilement avec un minimum de perturbations pour les résidents, et peut réduire considérablement la difficulté de construction et le coût des matériaux.
Fonctionnalités
Faible perte d'insertion perte de retour élevée
Excellente endurance mécanique
Crédibilité et stabilité élevées
Bonne répétabilité et échangeabilité
Application
Réseaux de communication fibre optique
Réseau d'accès optique
Réseaux de traitement de données
Aménagements locaux
Caractéristiques optiques (G657A2)
Les caractéristiques | Les conditions | Valeurs spécifiées | Unités |
Caractéristiques géométriques | |||
Diamètre de revêtement | 125,0±0,7 | µm | |
Non-circularité du revêtement | ≤0,7 | % | |
Diamètre de revêtement | 245±5 | µm | |
Erreur de concentricité revêtement/gaine | ≤12 | µm | |
Non-circularité du revêtement | ≤6.0 | % | |
Erreur de concentricité cœur/gaine | ≤0.5 | µm | |
Boucle | ≥4 | m | |
Caractéristiques optiques | |||
1310nm | ≤0,35 | dB/km | |
1383nm | ≤0,35 | dB/km | |
1550nm | ≤0,21 | dB/km | |
Atténuation | 1625nm | ≤0,23 | dB/km |
Atténuation vs longueur d'onde | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
max.Une différence | |||
1285 ~ 1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300~1324 | nm | |
Pente de dispersion nulle | ≤0,092 | ps/(nm2*km) | |
Dispersion du mode de polarisation | |||
Fibre individuelle maximale PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valeur du lien de conception PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Force typique | 0,04 | ps/km1/2 | |
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260 | nm | |
Diamètre du champ de mode | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Indice de réfraction de groupe | 1550nm | 1.467 | |
1310nm | 1.466 | ||
Caractéristiques environnementales | 1310nm, 1550nm et 1625nm | ||
Cycle de température | -60℃ à +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Cyclage température-humidité | -10℃ à +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
4% à 98% HR | |||
Immersion dans l'eau | 23℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
Chaleur sèche | 85℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
Chaleur humide | 85℃, 85%RH, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
Spécification mécanique | |||
Test de résistance | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Perte induite par macro-flexion | |||
1Tourne @5mm Rayon | 1550nm | ≤0.15 | dB |
1Tourne @5mm Rayon | 1625mm | ≤0,45 | dB |
1tourne à un rayon de 7,5 mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
1tourne à un rayon de 7,5 mm | 1625mm | ≤0,25 | dB |
1tours à 10 mm de rayon | 1550nm | ≤0.03 | dB |
1tours à 10 mm de rayon | 1625mm | ≤0.10 | dB |
Force de la bande de revêtement | Force moyenne typique | 1.5 | N |
Force maximale | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Paramètre de sensibilité à la corrosion sous contrainte dynamique | 27 |
spécification
SPÉCIFICATION | UNITÉ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Diamètre nominal du câble | millimètre | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 8.2 |
Poids nominal | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Écart de température | °C | -10 à 70 | ||||
Tension de traction maximale | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Max.Résistance à l'écrasement | N/100mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Coup de cœur à long terme | N/100mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Min.Rayon de courbure – sous charge | millimètre | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Min.Rayon de courbure – sans charge | millimètre | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Code couleur des fibres et des tubes | Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua |