Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | GYXTW | La livraison: | EXW/FOB/CIF etc. |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | GUA, NC | ||
Surligner: | Câble optique extérieur de GYXTW Fibear,Câble de fibre optique extérieur 250um,souterrain optique de fibre de 8mm |
Câble métallique GYXTW de conduit de tube lâche central extérieur
Description
Les fibres de 250μm sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes de GYXTW sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et le tube lâche le matériel de eau-blocage est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de la bande en acier. Le câble optique de fibre est accompli une gaine de polyéthylène (PE).
Caractéristiques
Appicable
Aérien, conduit
Caractéristiques de la température
Actionnez la température ambiante : -40oC à +70oC
Température ambiante de température de stockage : -40oC à +70oC
Paramètre de fibre
G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Longueur d'onde (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Caractéristiques de câble
Type de câble | Compte de fibre | Diamètre millimètre de câble | Poids kg/km de câble | N de résistance à la traction long/à court terme | Écrasez la résistance longtemps/N/100mm à court terme | Millimètre statique/dynamique de rayon de cintrage |
GYXTW-2~12 | 2~12 | 8 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTW-14~24 | 14~24 | 8 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |