Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | EPFU GCYFTY | La livraison: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | GUA, NC | ||
Surligner: | EPFU Outdoor Optical Fiber Cable,Outdoor Optical Fiber Cable 125μm,single mode fiber patch cable IEC60794-5 |
Câble optique micro enflé de fibre d'air
Description
la structure Air-soufflée de câble à fibres optiques de micro-câble est de mettre la fibre optique dans un tube lâche fait de matériel élevé de module, le composé imperméable non-toxique et inoffensif est complété le tube lâche, et les fils d'aramid est placés en dehors de la gaine de PE expulsée par tube lâche.
Caractéristiques
Normes de produit
Conformez-vous à yard standard/T 1460,4, le CEI 60794-5 et d'autres normes.
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres techniques
Type de câble | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + diamètre de câble) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Compte de fibre | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Épaisseur de gaine de HDPE | Valeur nominale : 0.20mm, valeur moyenne : 0.15mm | ||||
Diamètre global nominal | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
Poids | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
Atténuation de fibre de câble (mode unitaire) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Résistance à la traction maximale | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Force de Max. Crushing | 600N/100mm | ||||
Rayon de cintrage minimal - charge statique/dynamique | 10 / 20 Φ externes | ||||
La température | Stockage -30~+50℃ ; Installation-10~+40℃ ; Operation-20~+50℃ | ||||
Durée de vie de câble (valeur d'évaluation) | 25years |
REPRÉSENTATION DE SOUFFLEMENT
Compte de fibre (f) | Machine de soufflement | Pression de soufflage (barre) | Distance de soufflement dans le conduit de 3.5/5.0mm (m) | Distance de soufflement dans 5.5/7.0 le conduit (m) |
2 à 12 | PLUMETTAZ PR-196, ou PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 à 24 | 500m | 1500m |