Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS, CARTON |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | Câble blindé de Zipcord de duplex | La livraison: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | GUA, NC | ||
Surligner: | Câble optique de fibre de mode unitaire de GJSFJV,câble optique G655 de fibre de mode unitaire,duplex Zipcord de câble optique de fibre de distribution |
Câble blindé optique jumeau plat de fibre de Zipcord de duplex d'intérieur de GJSFJV
Description
Le câble de fibre de GJSFJV, les ф900μm ou les fibres de tampon serré de ф600μm sont enveloppés une couche de fils plats d'acier inoxydable et puis ajoutent une couche de fil d'aramid comme unité de force, finalement dans le câble optique de fibre de forme du schéma 8 avec la gaine de PVC ou de LSZH
Caractéristiques
Application
Spécifications optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande | @850 | ≥500MHZ·kilomètre | ≥200MHZ·kilomètre | ||
(Classe A) | @1300 | ≥1000MHZ·kilomètre | ≥600MHZ·kilomètre | ||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Spécifications de câble
Compte de fibre | Diamètre serré millimètre | Diamètre millimètre de câble | Poids Kg/km de câble | N de résistance à la traction long/à court terme | Écrasez la résistance longtemps/N/100m à court terme | Millimètre statique/dynamique de rayon de cintrage |
2 | 0.6/0.9 | 2.0*4.0 | 30 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
2 | 0.6/0.9 | 3.0*6.0 | 40 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |