Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS, CARTON |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | GJFDBV | La livraison: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | GUA, NC | ||
Surligner: | Câble de fibre optique d'intérieur 125μm de ruban,Câble de fibre optique d'intérieur GJFDBV,câble optique 3db de fibre de 6 noyaux |
Câble de fibre optique d'intérieur de ruban de fibre optique plat
Description
Le câble plat plat de fibre emploie le ruban de fibre en tant que milieu optique de transmission, couvert de fil d'aramid en tant que porteur central, puis a expulsé avec une gaine de PVC. D'autres matériaux de gaine, comme LSZH et TPU, sont disponibles sur demande.
Featuers
Charactics optique
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | |
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | ||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm |
Spécifications de câble
Compte de fibre | 4 | 6 | 8 | 12 |
Diamètre de câble (millimètres) | 3.7x2.5 | 4.2x2.5 | 4.7x2.5 | 5.2x2.5 |
Poids de câble (kg/km) | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 |
Estimation de la température | 0 ~+60℃ | |||
Stockage d'opération | -5~+60℃ |