Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | GCYTXTY/GCYFTY | La livraison: | EXW/FOB/CIF etc. |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | GUA, NC | ||
Surligner: | Câble de fibre optique extérieur de G652D,Câble G657A1 de fibre optique extérieur,noyau direct OM3 de la fibre 24 d'enterrement |
Câble optique micro enflé de fibre d'air non métallique
Description
Câbles optiques micro de câble de tube central conventionnel 2 à 24 micro de la fibre 250 de µm de fibre, avec les porteurs centraux d'aramid et la veste simple de LSZH. Les câbles se composent de 2 à 24, 250 le µm OM1, OM2, OM3, OM4 à plusieurs modes de fonctionnement ou des fibres optiques de mode unitaire d'ITU-T G.652D, d'ITU-T G.657A1 ou d'ITU-T G.657A2 dans une veste intérieure zéro de l'halogène de basse fumée de 2,95 millimètres (LSZH) avec les porteurs centraux d'aramid.
Caractéristique
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||
Atténuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | |||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | ||||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres techniques
P/N | Compte de fibre | Diamètre nominal | Poids nominal | Résistance à la traction maximum | La température |
(f) | (millimètre) | (kg/km) | (n) | (℃) | |
MICROC-2G652D-PE | 2 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | -40 à +60 |
MICROC-4G652D-PE | 4 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-6G652D-PE | 6 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-8G652D-PE | 8 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-12G652D-PE | 12 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-24G652D-PE | 24 | 4.5±0.1 | 14 | 150 |
REPRÉSENTATION DE SOUFFLEMENT :
Compte de fibre (f) | Machine de soufflement | Microduct approprié (millimètres) | Pression de soufflage (barre) | Distance de soufflement dans 7/5.5 le conduit (m) | Distance de soufflement dans 10/8 conduit (m) |
2 à 12 | PLUMETTAZ PR-196 | 7/5.5 ou 10/8 | 15 | 1500 | 2500 |
14 à 24 | ou PR-140 | 7/5.5 ou 10/8 | 1300 | 2200 |