Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | Jet | La livraison: | GOUSSET |
---|---|---|---|
Surligner: | traction du câble optique 250um de fibre,traction du câble optique 12F 6MM de fibre,HDPE de câble optique de fibre de 250um om3 |
Câble lâche central de tube pour l'usage d'intérieur
Description
Les fibres, 250μm, de type unimodal ou à plusieurs modes de fonctionnement, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. Une couche de fil d'aramid ou de verre de haute résistance est appliquée autour du noyau de câble en tant que porteur central supplémentaire. Puis, le câble est accompli une gaine de HDPE de noir ou de couleur.
Application
- Adopté à la distribution d'intérieur et extérieure.
- Approprié au service du matériel de transmission.
Caractéristiques
Application
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm OM2 | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres techniques
Type de câble | Compte de fibre | Diamètre millimètre de câble | Poids kg/km de câble | Résistance à la traction | Résistance d'écrasement | Rayon de cintrage |
Long/à court terme N | Long/à court terme N/100mm | /Dynamic statique millimètre | ||||
Jet | 2~24 | 6 | 30 | 150/300 | 200/500 | 15D/30D |