Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certification: | ISO, ROHS, CE |
Quantité de commande min: | 2KM |
Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS, CARTON |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
Modèle non.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Surligner: | Fibre multimode simple et de FTTH,fibre multimode simple et 5mm,câble optique d'intérieur 6mm GJYFJH de fibre |
Double gaine FTTH autour de câble d'interface pour l'usage extérieur d'intérieur universel 5.0mm 6.0mm GJYFJH
Description
Le double câble d'interface engainé est permettre universel de câble d'interface simple, dast et transitions ooutdoor-d'intérieur fiables. Avec une construction rocailleuse et étanche, le double câble d'interface engainé offre des représentations mécaniques élevées. Ce câble à fibres optiques est conçu pour les sorties de virage artial (envergures jusqu'à 70m), mais pour lui cabine également pour être tiré dans des conduits, sur plusieurs centaines de mètres.
Offrant une double construction engainée, la gamme de baisse de câble présente des câbles de déclenchement de twp permettant de décoller la gaine externe de HDPE en quelques secondes. Grâce à cette opération un câble d'interface ignifuge de bas halogène nul de fumée peut être alors employée pour des applications d'intérieur.
Aucune épissure n'est ainsi exigée pour faire la transition entre la baisse optique extérieure et la d'intérieur. Le câble permet la transmission du signal optique d'un point extérieur de distribution à un débouché de télécommunication sans peser vers le bas le budget optique
Caractéristiques
Caractéristiques optiques (G657A2)
Caractéristiques | Conditions | Valeurs spécifiques | Unités |
Caractéristiques géométriques | |||
Diamètre de revêtement | 125.0±0.7 | µm | |
Non-circularité de revêtement | ≤0.7 | % | |
Diamètre de revêtement | 245±5 | µm | |
Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | ≤12 | µm | |
Non-circularité de revêtement | ≤6.0 | % | |
Noyau/erreur concentricité de revêtement | ≤0.5 | µm | |
Boucle | ≥4 | m | |
Caractéristiques optiques | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Atténuation | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Atténuation contre la longueur d'onde | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
maximum. Une différence | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Longueur d'onde zéro de dispersion | 1300~1324 | nanomètre | |
Pente zéro de dispersion | ≤0.092 | picoseconde (nm2*km) | |
Dispersion de mode de polarisation | |||
Fibre individuelle maximum de PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valeur de lien de conception de PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Force typique | 0,04 | ps/km1/2 | |
Longueur d'onde découpée par câble | ≤1260 | nanomètre | |
Diamètre de champ de mode | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Indice de réfraction de groupe | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Caractéristiques environnementales | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Recyclage de la température | -60℃ à +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
recyclage de Température-humidité | -10℃ à +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
Rhésus de 4% à de 98% | |||
Immersion de l'eau | 23℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
La chaleur sèche | 85℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
La chaleur humide | 85℃, 85%RH, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
Spécifications mécaniques | |||
Essai de preuve | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro perte induite de recourbement | |||
rayon de 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
rayon de 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | DB |
rayon de 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
rayon de 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | DB |
rayon de 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
rayon de 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | DB |
Force de revêtement de bande | Force moyenne typique | 1,5 | N |
Force maximale | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Paramètre dynamique de susceptibilité de corrosion sous contrainte | 27 |
Spécifications
Type de fibre | G657A1, G657A2 | ||
Noyaux de fibre | 1 | 2 | 4 |
Tampon | micro-paquet de 900µm | ||
Diamètre | 6.0mm | ||
Poids | 29kg/km | 30kg/km | |
Matériel externe de gaine | HDPE RAL noir 9005 | ||
Matériel d'enveloppe intérieure | Blanc RAL 9010 de LSZH-FR | ||
Renfort de câble | Fils d'Aramid, noyaux 2FRP |