| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certification: | ISO, ROHS, CE |
| Quantité de commande min: | 2KM |
| Détails d'emballage: | TAMBOUR EN BOIS, CARTON |
| Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, UNION OCCIDENTALE |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 noyaux |
| Modèle non.: | FTTH GJYFJH | ||
|---|---|---|---|
| Surligner: | le poteau a monté le câble optique 0.02DB de fibre,le poteau a monté le câble optique OFNR de fibre,câble optique LSZH de fibre de duplex |
||
Câble optique tendu d'intérieur/extérieur de fibre de la canalisation verticale OFNR de distribution de tampon
Description
Les câbles optiques de canalisation verticale de fibre sont câbles ignifuges, UV-résistants, d'intérieur/extérieurs conçus pour aérien, conduit et applications direct-enterrées sans le besoin d'épissure de transition en entrant dans le bâtiment. Disponible dans des comptes de fibre de 1-24 fibres, la construction serré-protégée facilite un arrêt plus facile pour des applications de bas-fibre-compte dans le LAN (LAN) et élimine le besoin de kits de sortance. Le µm 900 TBII de code à couleurs des caractéristiques de conception TIA-598 a protégé des fibres pour l'identification facile, à dépouillement cohérent et l'arrêt direct. Disponible dans les versions du µm 50, du µm 62,5, unimodales et hybrides, la constitution répond à des critères d'essai d'ICEA S-104-696 et est également OFNR et FT-4 énumérés pour la canalisation verticale et l'usage d'usage universel. Le rayon de petit diamètre et de cintrage du câble tiennent compte de l'installation facile dans des secteurs espace-contraints tandis que la technologie de eau-blocage innovatrice est idéale pour des applications d'OSP.
Caractéristiques
Application
Caractéristiques optiques (G657A2)
| Caractéristiques | Conditions | Valeurs spécifiques | Unités |
| Caractéristiques géométriques | |||
| Diamètre de revêtement | 125.0±0.7 | µm | |
| Non-circularité de revêtement | ≤0.7 | % | |
| Diamètre de revêtement | 245±5 | µm | |
| Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | ≤12 | µm | |
| Non-circularité de revêtement | ≤6.0 | % | |
| Noyau/erreur concentricité de revêtement | ≤0.5 | µm | |
| Boucle | ≥4 | m | |
| Caractéristiques optiques | |||
| 1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
| 1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
| 1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
| Atténuation | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
| Atténuation contre la longueur d'onde | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
| maximum. Une différence | |||
| 1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
| Longueur d'onde zéro de dispersion | 1300~1324 | nanomètre | |
| Pente zéro de dispersion | ≤0.092 | picoseconde (nm2*km) | |
| Dispersion de mode de polarisation | |||
| Fibre individuelle maximum de PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
| Valeur de lien de conception de PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
| Force typique | 0,04 | ps/km1/2 | |
| Longueur d'onde découpée par câble | ≤1260 | nanomètre | |
| Diamètre de champ de mode | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
| 1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
| Indice de réfraction de groupe | 1550nm | 1,467 | |
| 1310nm | 1,466 | ||
| Caractéristiques environnementales | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
| Recyclage de la température | -60℃ à +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
| recyclage de Température-humidité | -10℃ à +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
| Rhésus de 4% à de 98% | |||
| Immersion de l'eau | 23℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
| La chaleur sèche | 85℃, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
| La chaleur humide | 85℃, 85%RH, 30 jours | ≤0.05 | dB/km |
| Spécifications mécaniques | |||
| Essai de preuve | ≥9.0 | N | |
| ≥1.0 | % | ||
| ≥100 | kpsi | ||
| Macro perte induite de recourbement | |||
| rayon de 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
| rayon de 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | DB |
| rayon de 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
| rayon de 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | DB |
| rayon de 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
| rayon de 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | DB |
| Force de revêtement de bande | Force moyenne typique | 1,5 | N |
| Force maximale | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
| Paramètre dynamique de susceptibilité de corrosion sous contrainte | 27 | ||
Spécifications
| SPÉCIFICATIONS | UNITÉ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
| Diamètre nominal de câble | millimètre | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,2 |
| Poids nominal | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
| Température ambiante | °C | -10 à 70 | ||||
| Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| Max. Crush Resistance | N/100 millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Écrasement à long terme | N/100 millimètre | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rayon de cintrage minimal – sous la charge | millimètre | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
| Rayon de cintrage minimal – aucune charge | millimètre | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
| Le code couleurs pour des fibres et des tubes | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, Aqua | |||||